Website Resmi
Desa Laywo Jaya
Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan - Sulawesi Tenggara
Administrator | 14 November 2025 | 125 Kali dibuka
Artikel
Administrator
14 November 2025
125 Kali dibuka
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.255.998.000,00 | Rp 1.255.998.000,00
Rp 2.648.140.000,00 | Rp 2.648.140.000,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 891.744.000,00 | Rp 891.744.000,00
Rp 364.254.000,00 | Rp 364.254.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.193.452.000,00 | Rp 1.193.452.000,00
Rp 962.688.000,00 | Rp 962.688.000,00
Rp 82.000.000,00 | Rp 82.000.000,00
Rp 262.400.000,00 | Rp 262.400.000,00
Rp 147.600.000,00 | Rp 147.600.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LAYWO JAYATAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.255.998.000,00 | 1.255.998.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 891.744.000,00 | 891.744.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 364.254.000,00 | 364.254.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.255.998.000,00 | 1.255.998.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.193.452.000,00 | 1.193.452.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 962.688.000,00 | 962.688.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 262.400.000,00 | 262.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 147.600.000,00 | 147.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.648.140.000,00 | 2.648.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -1.392.142.000,00 | -1.392.142.000,00 | 0,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -1.392.142.000,00 | -1.392.142.000,00 | 0,00 | ||||
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
123
Populasi
129
Populasi
0
Populasi
252
123
LAKI-LAKI
129
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
252
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SULHAM, SH.,MH.,N.LP
Sekretaris Desa
ARISMAN
Kasi Pemerintahan
HAERUDDIN
Kasi Kesejahteraan
SUHARNI
Kasi Pelayanan
ROSNAH
Kaur Perencanaan
AHYAR
Kaur Keuangan
MOHAMMAD YAMIN
Kaur Tata Usaha dan Umum
AMAL HUDA S.IP
Kepala Dusun I
ASRI
Kepala Dusun II
MUHAMMAD SIDRAT
Kepala Dusun III
ERA FAZIRA
Desa Laywo Jaya
Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
RADIO RRI Kendari SULTRA
Menu Kategori
Arsip Artikel
635 Kali dibuka
Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo dari Para Kepala Desa dan...
374 Kali dibuka
Mahsisswa KKA UM Kendari Paparkan Program Kerja Kepada Pemerintah...
336 Kali dibuka
Organisasi Desa Kompak Akan Temui Purbaya, Protes Keluarnya PMK...
321 Kali dibuka
Jika Kepala Daerah Dipilih oleh Kepala Desa: Sebuah Alternatif...
204 Kali dibuka
Pemdes Laywo Jaya Gelar Musdes RKPDes 2026, Fokus Penguatan Ketahanan...
23 Mei 2026
Laywo Jaya Ukir Prestasi di Expo Desa Konawe Kepulauan 2026,...
25 April 2026
Harmoni Kewenangan dan Kontinuitas Norma: Refleksi Hermeneutis...
11 Maret 2026
Reses Sidang I 2026, Sa'dillah Anggota DPRD Konkep Dapil II...
04 Maret 2026
Kades Laywo Jaya bersama Kacab BPJS Kota Kendari Serahkan Santunan...
21 Januari 2026
Jika Kepala Daerah Dipilih oleh Kepala Desa: Sebuah Alternatif...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 35 |
| Kemarin | : | 31 |
| Total | : | 15.425 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.171 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |





Komentar yang terbit pada artikel "Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2022"