Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 29 | 11,51% | 13 | 5,16% | 16 | 6,35% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 27 | 10,71% | 15 | 5,95% | 12 | 4,76% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 6,35% | 6 | 2,38% | 10 | 3,97% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 30 | 11,90% | 14 | 5,56% | 16 | 6,35% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 105 | 41,67% | 58 | 23,02% | 47 | 18,65% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,79% | 0 | 0,00% | 2 | 0,79% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 3,57% | 3 | 1,19% | 6 | 2,38% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 13,10% | 13 | 5,16% | 20 | 7,94% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,40% | 1 | 0,40% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 252 | 100,00% | 123 | 48,81% | 129 | 51,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 252 | 100,00% | 123 | 48,81% | 129 | 51,19% | |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025
Statistik Desa
Populasi
123
Populasi
129
Populasi
0
Populasi
252
123
LAKI-LAKI
129
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
252
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SULHAM, SH.,MH.,N.LP
Sekretaris Desa
ARISMAN
Kasi Pemerintahan
HAERUDDIN
Kasi Kesejahteraan
SUHARNI
Kasi Pelayanan
ROSNAH
Kaur Perencanaan
AHYAR
Kaur Keuangan
MOHAMMAD YAMIN
Kaur Tata Usaha dan Umum
AMAL HUDA S.IP
Kepala Dusun I
ASRI
Kepala Dusun II
MUHAMMAD SIDRAT
Kepala Dusun III
ERA FAZIRA
Desa Laywo Jaya
Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Menu Kategori
Arsip Artikel
399 Kali dibuka
Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo dari Para Kepala Desa dan...
229 Kali dibuka
Mahsisswa KKA UM Kendari Paparkan Program Kerja Kepada Pemerintah...
143 Kali dibuka
Organisasi Desa Kompak Akan Temui Purbaya, Protes Keluarnya PMK...
46 Kali dibuka
Pemdes Laywo Jaya Gelar Musdes RKPDes 2026, Fokus Penguatan Ketahanan...
44 Kali dibuka
Dorong Penguatan Literasi, SMPN 1 Wawonii Timur Dan Pemdes Laywo...
30 November 2025
Organisasi Desa Kompak Akan Temui Purbaya, Protes Keluarnya PMK...
30 November 2025
Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo dari Para Kepala Desa dan...
14 November 2025
Dorong Penguatan Literasi, SMPN 1 Wawonii Timur Dan Pemdes Laywo...
14 November 2025
AKSI Sultra, Audiensi Bersama Pimpinan DPR. RI, Dorong percepatan...
12 November 2025
Alumni NLP, Dorong Kades Konkep, Bentuk Pos Bantuan Hukum Desa ...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 109 |
| Kemarin | : | 103 |
| Total | : | 6.944 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 172.71.254.227 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |




